Logg inn med din Facebook konto. Dersom du ikke har Facebook konto kan du registrere deg uten.
| eller | Registrer ny bruker uten Facebook |
Vestfold rundt 2010 fellesstart
Vestfold Rundt arrangeres alltid siste søndag i mai, i år den 30 mai.Fellesstart kl 10.00Det blir også i år den tradisjonelle fellestarten i Vestfold Rundt, feltet splittes i de tøffe stigningene opp fjellet i Holmestrand.Puljestart fra kl 08.00Ca 50 ryttere i puljene, slippes med 5 minutters intervaller. Alle startpuljene får MC vakt som følger med rundt.Klubber som har stilt med mange rytter i puljestarten tidligere er tildelt egen pulje i p&a...
Vestfold Rundt arrangeres alltid siste søndag i mai, i år den 30 mai.Fellesstart kl 10.00Det blir også i år den tradisjonelle fellestarten i Vestfold Rundt, feltet splittes i de tøffe stigningene opp fjellet i Holmestrand.Puljestart fra kl 08.00Ca 50 ryttere i puljene, slippes med 5 minutters intervaller. Alle startpuljene får MC vakt som følger med rundt.Klubber som har stilt med mange rytter i puljestarten tidligere er tildelt egen pulje i p&a...
Search race results
| Kjønn | Rytter | Klubb | Aldersgruppe | Tid | Snittfart | Plass | Rapporter feil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Håkon Lilland | Team Bikehop.nd | M20 | 04:05:57 | 40.25km/h | 1 |
|
| K | Merethe Fallmyr | GSK | K40 | 04:50:41 | 34.06km/h | 1 |
|
| M | Vebjørn Kvernerud | CK Oslofjord | M40 | 04:05:58 | 40.25km/h | 2 |
|
| M | Alexander Moe Lundgreen | Ringerike Sykkel | M18 | 04:05:58 | 40.25km/h | 2 |
|
| K | Anne Signe Been | MOSS CK | K30 | 04:55:50 | 33.46km/h | 2 |
|
| M | Lukas Altenkamp | Oslostudentenes IL | M20 | 04:05:59 | 40.25km/h | 3 |
|
| K | Ine Lindberg | MOSS CK | K40 | 04:55:51 | 33.46km/h | 3 |
|
| K | Siri Dürendahl | Sportsklubben Rye | K40 | 04:56:09 | 33.43km/h | 4 |
|
| M | Thomas Grønnern | Sarpsborg Sykleklubb | M30 | 04:06:00 | 40.24km/h | 4 |
|
| M | Petter Thoresen | Sportsklubben Rye | M20 | 04:06:00 | 40.24km/h | 4 |
|
| M | Øystein Pettersen | Hasle Løren | M20 | 04:06:09 | 40.22km/h | 5 |
|
| K | Marit Holt | HOLMES | K40 | 05:01:29 | 32.84km/h | 5 |
|
| M | Simen Østensen | Ullevål Sykkel | M20 | 04:07:53 | 39.94km/h | 6 |
|
| K | Victoria Janitz | MOSS CK | K30 | 05:03:01 | 32.67km/h | 6 |
|
| K | Fernanda Westgaard | IF Frøy Sykkel. | K30 | 05:04:05 | 32.56km/h | 7 |
|
| M | Idar Bækken | CK Oslofjord | M40 | 04:16:11 | 38.64km/h | 7 |
|
| K | Pernille Karella Augedal | IF Frøy Sykkel. | K30 | 05:13:01 | 31.63km/h | 8 |
|
| M | Thor Olav Tveter | MILTON Larvik | M30 | 04:16:12 | 38.64km/h | 8 |
|
| M | David Ekroll | Svelvik SK | M30 | 04:16:12 | 38.64km/h | 8 |
|
| M | Anders Ellefsen | Bærum OCK/Team | M30 | 04:16:12 | 38.64km/h | 8 |
|
| M | Bent Øien | Tønsberg CK | M40 | 04:16:12 | 38.64km/h | 8 |
|
| M | Morten Sperre | Tønsberg CK | M40 | 04:16:13 | 38.64km/h | 9 |
|
| M | Jørn Skaane | HOLMES | M40 | 04:16:13 | 38.64km/h | 9 |
|
| K | Wenche K. Vigorelli | CK Øst | K40 | 05:18:14 | 31.11km/h | 9 |
|
| K | Kathrine Rognlien | Nanset IF Sykkel. | K30 | 05:25:53 | 30.38km/h | 10 |
|
| M | Nils Jørgen Mittet | Sportsklubben Rye | M30 | 04:16:14 | 38.64km/h | 10 |
|
| M | Bjørn Sætre | CK Oslofjord | M50 | 04:16:14 | 38.64km/h | 10 |
|
| M | Ole Jacob Næss | Nanset IF/Team Oslo | M30 | 04:16:14 | 38.64km/h | 10 |
|
| M | Per Thomas Mørk | SANDEF | M30 | 04:16:14 | 38.64km/h | 10 |
|
| K | Lone Hellevik | HOLMES | K30 | 05:29:27 | 30.05km/h | 11 |
|
| M | Erik Tjøtta | Foreningen F | M40 | 04:16:15 | 38.63km/h | 11 |
|
| M | Tom Remman | M40 | 04:16:16 | 38.63km/h | 12 |
|
|
| K | Mona Schjerven | CK Jarlsberg | K50 | 05:32:55 | 29.74km/h | 12 |
|
| K | Elisabeth Aas | CK Jarlsberg | K40 | 05:32:56 | 29.74km/h | 13 |
|
| M | Audun Lødemel | HOLMES | M40 | 04:16:17 | 38.63km/h | 13 |
|
| M | Carl Fredrik Rønningen | Re Sykkelklubb | M40 | 04:16:19 | 38.62km/h | 14 |
|
| M | Arve Lyngstad | Bærum OCK/Team | M40 | 04:16:19 | 38.62km/h | 14 |
|
| K | Lise Myrvang | HOLMES | K40 | 05:33:05 | 29.72km/h | 14 |
|
| K | Helle Endresen | K20 | 05:38:02 | 29.29km/h | 15 |
|
|
| M | Lille Alex Ceselli | CK Oslofjord | M20 | 04:16:20 | 38.62km/h | 15 |
|
| M | Arne Hove | Bærum OCK/Team | M30 | 04:16:20 | 38.62km/h | 15 |
|
| M | Jon Anders Iversen | Svelvik SK | M20 | 04:16:20 | 38.62km/h | 15 |
|
| K | Elisabeth Rømcke | Horten og Omegn | K40 | 05:38:14 | 29.27km/h | 16 |
|
| K | Marthe Endresen | K20 | 05:38:14 | 29.27km/h | 16 |
|
|
| M | Petter Bjørang | Re Sykkel | M40 | 04:16:21 | 38.62km/h | 16 |
|
| M | Øistein Olsen | Skårer Cykleklubb | M30 | 04:16:23 | 38.61km/h | 17 |
|
| K | Sarah Knudsen | Eie | K20 | 05:42:18 | 28.92km/h | 17 |
|
| M | Petter Leistad | Solør Sykkelklubb | M20 | 04:16:29 | 38.60km/h | 18 |
|
| K | Tone Matre Roe | Sykleklubben Grenland | K40 | 05:46:13 | 28.59km/h | 18 |
|
| K | Linn Karlsvik | Sportsklubben Rye | K20 | 05:47:39 | 28.48km/h | 19 |
|
