Logg inn med din Facebook konto. Dersom du ikke har Facebook konto kan du registrere deg uten.
| eller | Registrer ny bruker uten Facebook |
Randsfjorden rundt 2010
Hadeland Cykleklubb ønsker velkommen til det perfekte ritt i forkant av Trondheim – Oslo for alle klasser fra 17 år, kvinner og menn. Randsfjorden rundt er blitt en tradisjon for mange syklister her på Østlandet. I år arrangeres rittet for 24. gang. Arrangementet starter i Brandbu sentrum. Vi i HCK gjør alt for å få til et bra ritt for deltagerne. I fjor hadde rittet rekorddeltagelse med 721 deltagere. ...
Hadeland Cykleklubb ønsker velkommen til det perfekte ritt i forkant av Trondheim – Oslo for alle klasser fra 17 år, kvinner og menn. Randsfjorden rundt er blitt en tradisjon for mange syklister her på Østlandet. I år arrangeres rittet for 24. gang. Arrangementet starter i Brandbu sentrum. Vi i HCK gjør alt for å få til et bra ritt for deltagerne. I fjor hadde rittet rekorddeltagelse med 721 deltagere. ...
Search race results
| Kjønn | Rytter | Klubb | Aldersgruppe | Tid | Snittfart | Plass | Rapporter feil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Stig Christiansen | Rye Tempoen / Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M20 | 03:36:30 | 42.12km/h | 1 |
|
| K | Cathrine Louise Bjørkelund | L40 / Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | K35 | 03:36:31 | 42.12km/h | 1 |
|
| M | Ivan Karlshaugen | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M30 | 03:36:30 | 42.12km/h | 1 |
|
| M | Magnus Müller | Lille40 / Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M30 | 03:36:30 | 42.12km/h | 1 |
|
| M | Ole Petter Skårås | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M40 | 03:36:31 | 42.12km/h | 2 |
|
| M | Frode Pedersen | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M30 | 03:36:31 | 42.12km/h | 2 |
|
| M | Endre Brask Grønmyr | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M30 | 03:36:31 | 42.12km/h | 2 |
|
| M | Martin Jarrett | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe / Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M20 | 03:36:31 | 42.12km/h | 2 |
|
| K | Tina Andreassen | Team Alfa / Ringerike Sykkelklubb | K30 | 03:40:47 | 41.31km/h | 2 |
|
| K | Stine Olsen Kirkevik | Ottestad IL Sykkel / Ottestad IL Sykkelgruppe | K30 | 03:46:25 | 40.28km/h | 3 |
|
| M | Svein Hetland | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M40 | 03:36:32 | 42.12km/h | 3 |
|
| M | Marius Jørgensen | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M30 | 03:36:32 | 42.12km/h | 3 |
|
| M | Trygve Smaadahl | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M30 | 03:36:32 | 42.12km/h | 3 |
|
| M | Petter Thoresen | SK Rye / PwC BIL | M20 | 03:36:32 | 42.12km/h | 3 |
|
| M | Fredrik Lingvall | Rye / Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M40 | 03:36:32 | 42.12km/h | 3 |
|
| M | Sverre Andresen | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M40 | 03:36:32 | 42.12km/h | 3 |
|
| M | Bjørnar Talset | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M40 | 03:36:32 | 42.12km/h | 3 |
|
| M | Harald Indrebø | Klubblag Rye Lille40 / Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M40 | 03:36:32 | 42.12km/h | 3 |
|
| K | Heidi Holmerud | CK Nittedal - sykkelgruppe | K40 | 03:47:42 | 40.05km/h | 4 |
|
| M | Kristian Hauglum | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M30 | 03:36:33 | 42.11km/h | 4 |
|
| M | Ole Anders Kampelien | SK Rye / Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M30 | 03:36:33 | 42.11km/h | 4 |
|
| M | Cato Rokne | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M40 | 03:36:33 | 42.11km/h | 4 |
|
| M | Roy Victor Brunstrøm | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M40 | 03:36:33 | 42.11km/h | 4 |
|
| M | Sven Ove Hoel | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M30 | 03:36:33 | 42.11km/h | 4 |
|
| M | Ken Roger Bredeveien | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M40 | 03:36:33 | 42.11km/h | 4 |
|
| M | Jan Henrik Høilund | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M30 | 03:36:43 | 42.08km/h | 5 |
|
| K | Celine Monrad-Haslum | CK Nittedal - sykkelgruppe | K35 | 03:48:04 | 39.99km/h | 5 |
|
| M | Espen Renshusløkken | Team spinnvill / Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M30 | 03:36:46 | 42.07km/h | 6 |
|
| K | Ingvill Merete Stedøy-Johansen | IF Frøy - sykkelgruppe | K50 | 03:55:17 | 38.76km/h | 6 |
|
| M | Runar Brock | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M50 | 03:36:50 | 42.06km/h | 7 |
|
| M | Jørn Eirik Olsen | Rye Lille40 / Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M20 | 03:36:50 | 42.06km/h | 7 |
|
| M | Stian Petersen | SpareBank 1 Oslo / Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M20 | 03:36:50 | 42.06km/h | 7 |
|
| K | Nina Blakkisrud | Sportsklubben Ceres - sykkelgruppe | K35 | 03:57:30 | 38.40km/h | 7 |
|
| M | Hans Petter Berntzen | Bærum OCK | M18 | 03:38:46 | 41.69km/h | 8 |
|
| K | Heidi Harviken | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | K35 | 03:58:01 | 38.32km/h | 8 |
|
| M | Ole-Kristian Ringnes | Bærum OCK | M30 | 03:38:48 | 41.68km/h | 9 |
|
| K | Gina Mathisen | Hadeland CK - sykkelgruppe | K20 | 04:02:33 | 37.60km/h | 9 |
|
| M | Sindre Håkonsen Trutt | Hadeland CK - sykkelgruppe | M18 | 03:38:48 | 41.68km/h | 9 |
|
| K | May Brekken | CK Toten-Tråkk | K40 | 04:04:28 | 37.31km/h | 10 |
|
| M | Aslak Sørensen Værnes | Ringerike SK / Team Ringeriks-Kraft | M18 | 03:38:49 | 41.68km/h | 10 |
|
| K | Katharina Rise | Asker CK - sykkelgruppe | K40 | 04:06:15 | 37.04km/h | 11 |
|
| K | Anette Johnsen Hundere | Asker CK / Asker CK - sykkelgruppe | K35 | 04:06:15 | 37.04km/h | 11 |
|
| M | Henrik Steen Haugen | Ringerike Sykkelklubb | M18 | 03:38:50 | 41.68km/h | 11 |
|
| M | Frode Dalen | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M30 | 03:38:50 | 41.68km/h | 11 |
|
| M | Rune Jogert | Raumer Rytter SK - Sykkel | M30 | 03:38:50 | 41.68km/h | 11 |
|
| M | Tord Flydal | Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | M18 | 03:38:50 | 41.68km/h | 11 |
|
| K | Kaia Sonerud | Asker CK - sykkelgruppe | K40 | 04:06:15 | 37.04km/h | 11 |
|
| K | Marion Nilsen | Asker CK - sykkelgruppe | K50 | 04:06:15 | 37.04km/h | 11 |
|
| M | Thomas Voreland | Hadeland CK - sykkelgruppe | M18 | 03:38:51 | 41.67km/h | 12 |
|
| K | Kristin Falck | Lille 35 / Sportsklubben Rye - sykkelgruppe | K40 | 04:08:11 | 36.75km/h | 12 |
|
