55387 resultater fra 37272 ryttere
som har kjørt totalt 5577697 km


Øyeren rundt 2010

Et turritt på 123 km med start og mål fra Rælingen videregående skole. Øyeren Rundt er et turritt på 123 km. Rittet har fellesstart kl. 10.00 og med masterbil de første 15 km. Start og mål på Rælingen videregående skole (Fjerdingby). Forhåndspåmeldinger skjer innen 12. august, men etteranmeldinger kan skje på rittdagen frem til klokken 09.45


Search race results
Aldersgruppe: Klubb  
Kjønn Rytter Klubb Aldersgruppe Tid Snittfart Plass Rapporter feil
M Espen Helgesen Lørenskog ck M20 03:22:09 36.51km/h 1
K Susanne Wigene NOTEAM K30 03:36:39 34.06km/h 1
K Katrine Hofstad IF Frøy K20 03:57:40 31.05km/h 2
M Henrik Alpers BOC M30 03:22:20 36.47km/h 2
K Mari Sjøberg NOTEAM K20 03:57:42 31.05km/h 3
M Lars-Ove Thoresen Østmarka IL M20 03:22:21 36.47km/h 3
M Peder Stadaas USK/Milslukern M20 03:22:29 36.45km/h 4
K Janne Sæther Ullensaker CK K20 03:58:05 31.00km/h 4
M Håkon Lilland Team Bikeshop.no M20 03:22:31 36.44km/h 5
K Carla Kimmels - de Jong BOC K40 03:58:20 30.97km/h 5
K Christin Becker IF Frøy K40 04:02:07 30.48km/h 6
M Espen Opheim SK Rye M30 03:22:37 36.42km/h 6
K Hanne Eldby IF Frøy K40 04:11:02 29.40km/h 7
M Øyvind Gravem Eidsvoll SK M30 03:22:38 36.42km/h 7
M André Jonassen SK Rye M20 03:22:39 36.42km/h 8
K Grethe Østby Stave Østmarka IL K40 04:18:09 28.59km/h 8
K Johanna Røst Wehinger Blaker IL K20 04:27:50 27.55km/h 9
M Stefan Ihlen SK Ceres M30 03:22:46 36.40km/h 9
M Erlend Lausund NTNUI M20 03:22:47 36.39km/h 10
K Lena J Brodal Trygdebakken IL K40 04:31:23 27.19km/h 10
M Kristian Oftedal NTNUI M20 03:22:53 36.38km/h 11
K Inger Fretland SK Rye K30 04:35:23 26.80km/h 11
K Tine Chan SK Rye K30 04:35:23 26.80km/h 11
K Elisabeth Wennevold Lørenskog ck K40 04:37:47 26.57km/h 12
K Silje Wahlund Guldhaug Lørenskog ck K20 04:37:47 26.57km/h 12
K Monica Godtfredsen Lørenskog Sykkelklubb K30 04:37:47 26.57km/h 12
K Beate Holm Ullevål Sykkelklubb K30 04:37:47 26.57km/h 12
M Arne Jørgen Kildahl SK Ceres M50 03:22:57 36.36km/h 12
K Julie Retvik NOTEAM K30 04:50:20 25.42km/h 13
M Espen Rygge IF Frøy / Møller Bil M20 03:22:58 36.36km/h 13
K Nora Langballe Rosseland NOTEAM K20 04:52:53 25.20km/h 14
M Bjørn Furu Romeriksåsen SK M40 03:22:59 36.36km/h 14
M Oddvin Offigstad Lillehammer CK M20 03:23:00 36.35km/h 15
K Camilla Meyer Team foss sport K30 04:59:55 24.61km/h 15
M jan tore aase Skårer Ck M30 03:23:01 36.35km/h 16
K Ingunn Wike Team foss sport K40 05:01:08 24.51km/h 16
M Ole Stig Bjørhovde OPIL M30 03:23:02 36.35km/h 17
M Vegard Aaløkken IF Frøy M40 03:23:02 36.35km/h 17
K Lise Anette Rekdal Team foss sport K30 05:02:05 24.43km/h 17
K Tine Skogli Pedersen Team foss sport K40 05:02:07 24.43km/h 18
K Kristin Biller NOTEAM K40 05:02:07 24.43km/h 18
M Håvar Hilde SK Rye M50 03:23:03 36.35km/h 18
M Paulsen Truls BOC M30 03:23:03 36.35km/h 18
M Christer Opsann BOC M30 03:23:03 36.35km/h 18
K Anne-Bjørg Wangensteen Adecco K40 05:02:08 24.43km/h 19
K Rubi Moen Team Foss Intersport K30 05:02:08 24.43km/h 19
M Steffen Hovland Mædicinernes M20 03:23:04 36.34km/h 19
M Ronny Belaska Hoc M40 03:23:04 36.34km/h 19
M Anders Huus SK Ceres M40 03:23:04 36.34km/h 19
K Liv-Karin Sande Lævæggene K40 05:06:09 24.11km/h 20