Logg inn med din Facebook konto. Dersom du ikke har Facebook konto kan du registrere deg uten.
| eller | Registrer ny bruker uten Facebook |
Fannetrampen 2010
Molde og Omegn Idrettforening vil med dette invitere til deltakelse i turrittet Fannetrampen som arrangeres søndag 30.05.10. Rittet går med fellesstart for alle klasser kl 12:00 ved Akerhallen på Årø. Løypa går fra starten opp til Skaret, ned Malmekleiva, flatt over Fræneidet mot Eide, videre til Høgset og Batnfjordsøra. Så blir det en stigning opp Fursetfjellet og videre slakt ned til Hjelset. Derfra følger man l...
Molde og Omegn Idrettforening vil med dette invitere til deltakelse i turrittet Fannetrampen som arrangeres søndag 30.05.10. Rittet går med fellesstart for alle klasser kl 12:00 ved Akerhallen på Årø. Løypa går fra starten opp til Skaret, ned Malmekleiva, flatt over Fræneidet mot Eide, videre til Høgset og Batnfjordsøra. Så blir det en stigning opp Fursetfjellet og videre slakt ned til Hjelset. Derfra følger man l...
Search race results
| Kjønn | Rytter | Klubb | Aldersgruppe | Tid | Snittfart | Plass | Rapporter feil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Bjørn Tore Hoem | CK NOR | M18 | 02:33:09 | 39.18km/h | 1 |
|
| K | Berit Barlaup | Molde CK | K30 | 02:54:47 | 34.33km/h | 1 |
|
| M | Frank Brandstad | Norodd | M40 | 02:33:47 | 39.02km/h | 2 |
|
| K | Siv Vik | Tomrefjord IL sykkel | K30 | 03:13:04 | 31.08km/h | 2 |
|
| M | Frank-Roe Vasseng | Molde CK | M40 | 02:33:48 | 39.01km/h | 3 |
|
| M | Lars Even Hasle | Tomrefjord IL sykkel | M40 | 02:33:48 | 39.01km/h | 3 |
|
| M | Marius Tomren | Molde CK | M18 | 02:33:48 | 39.01km/h | 3 |
|
| K | Heidi KK Elnes | Fræna sykkelklubb | K40 | 03:19:41 | 30.05km/h | 3 |
|
| K | Kristin Silseth | EideIL | K40 | 03:31:34 | 28.36km/h | 4 |
|
| M | Benny O. Øverli | Fræna sykkelklubb | M40 | 02:33:49 | 39.01km/h | 4 |
|
| K | Linda Salte | Team 5 | K30 | 04:20:11 | 23.06km/h | 5 |
|
| M | Per Steinar Linga | Sykkylven SK-Ekornes | M30 | 02:33:50 | 39.00km/h | 5 |
|
| M | Børge Bjerkeli | Rauma SK | M20 | 02:33:50 | 39.00km/h | 5 |
|
| M | Vidar Amdam | Tomrefjord IL sykkel | M40 | 02:33:50 | 39.00km/h | 5 |
|
| M | Roger Nasvik | Norodd | M40 | 02:33:53 | 38.99km/h | 6 |
|
| M | Morten Bjørsvik | Molde CK | M18 | 02:33:54 | 38.99km/h | 7 |
|
| M | Dagroar Flemmen | Molde CK | M40 | 02:33:55 | 38.98km/h | 8 |
|
| M | Knut Egil silseth | Eide IL | M40 | 02:33:57 | 38.97km/h | 9 |
|
| M | Tommy Andersen | Molde CK | M40 | 02:33:58 | 38.97km/h | 10 |
|
| M | Vegard Eliassen | Nesset CK | M18 | 02:33:58 | 38.97km/h | 10 |
|
| M | Radomir Jankov | Norodd | M30 | 02:33:59 | 38.97km/h | 11 |
|
| M | Kristian Eliassen | Nesset CK | M18 | 02:34:00 | 38.96km/h | 12 |
|
| M | Magne Haugen | Ålesund OC | M50 | 02:34:00 | 38.96km/h | 12 |
|
| M | Nils Henning Pettersen | Molde CK | M40 | 02:34:18 | 38.89km/h | 13 |
|
| M | Håkon Klerud Johannessen | Molde CK | M18 | 02:38:03 | 37.96km/h | 14 |
|
| M | Espen Rød | Averøy CK | M40 | 02:38:04 | 37.96km/h | 15 |
|
| M | Svein Erik Bjerkvik | Ålesund OC | M40 | 02:38:06 | 37.95km/h | 16 |
|
| M | Lars Erik Holo | Bolsøya IL | M30 | 02:38:08 | 37.94km/h | 17 |
|
| M | Elias Rød Husøy | Molde CK | M18 | 02:38:09 | 37.94km/h | 18 |
|
| M | Håvard Bjerkeli | Isfjorden IL | M30 | 02:38:12 | 37.93km/h | 19 |
|
| M | Ola Langset | Averøy CK | M40 | 02:41:44 | 37.10km/h | 20 |
|
| M | Pål Tomren | Tomrefjord IL sykkel | M50 | 02:42:13 | 36.99km/h | 21 |
|
| M | Tore Pettersen | Molde CK | M40 | 02:42:15 | 36.98km/h | 22 |
|
| M | John Arve Sundet | Tomrefjord IL sykkel | M40 | 02:42:15 | 36.98km/h | 22 |
|
| M | Arild Mjeltevik | Sykkylven SK-Ekornes | M40 | 02:42:15 | 36.98km/h | 22 |
|
| M | Alf Vik | Tomrefjord IL sykkel | M30 | 02:42:18 | 36.97km/h | 23 |
|
| M | Ingvar Grønseth | Bud IL | M30 | 02:42:24 | 36.95km/h | 24 |
|
| M | Sverre Skjeldbostad | Rauma SK | M60 | 02:42:28 | 36.93km/h | 25 |
|
| M | Arnt Owe Røed | Molde politiidrettslag | M30 | 02:42:32 | 36.92km/h | 26 |
|
| M | Ola Fremo | Molde CK | M40 | 02:42:35 | 36.90km/h | 27 |
|
| M | Kjell Steinar Aandal | Molde CK | M40 | 02:46:00 | 36.14km/h | 28 |
|
| M | Kåre Bø | Rauma SK | M40 | 02:46:05 | 36.13km/h | 29 |
|
| M | Kjetil Aune | Midsund IL | M40 | 02:46:08 | 36.12km/h | 30 |
|
| M | Eldar Kurseth | SykkylvenSK | M30 | 02:46:26 | 36.05km/h | 31 |
|
| M | Jon Kåre Løvoll | Eidsdal IL | M40 | 02:46:48 | 35.97km/h | 32 |
|
| M | Holger Sørheim | Molde CK | M40 | 02:49:04 | 35.49km/h | 33 |
|
| M | Steinar Kristoffersen | NOTEAM | M40 | 02:49:14 | 35.45km/h | 34 |
|
| M | Kåre R. Ellingsgård | Molde CK | M40 | 02:49:20 | 35.43km/h | 35 |
|
| M | Rolf A. Sandanger | T-MOPIL | M40 | 02:49:29 | 35.40km/h | 36 |
|
| M | Gunnar Eik | Tomrefjord IL sykkel | M30 | 02:49:51 | 35.33km/h | 37 |
|
