55387 resultater fra 37272 ryttere
som har kjørt totalt 5577697 km


Byneset-Klæbu rundt 2010

Start turklasse:Fra kl. 10.00. Det er puljestarter med max. 50 stk. i hver pulje, 5 min startintervall. Det kreves helårs tur/veteranlisens eller engangslisens i turklassen. Start trimklasse:I tidsrommet 08.30-10.00 For trimmere som ønsker å kjøre sammen, fellesstart kl. 09.30. Løyper: Lang løype for turklasser, 85 km. Kort løype for trimklassen, 50 km. Se kart. 85 km for turklassene: Sluppenveien - Sluppen bro - Hanskemakerbakken - Flakk - Ry...


Search race results
Aldersgruppe: Klubb  
Kjønn Rytter Klubb Aldersgruppe Tid Snittfart Plass Rapporter feil
M Anders Oddli Orkla CK M18 01:04:02 46.85km/h 1
M Roger Sundet CK Vicktoria M40 01:04:02 46.85km/h 1
M Are Siljan Børset NTNUI M20 01:04:02 46.85km/h 1
M Jørgen Berge CK Vicktoria M40 01:04:02 46.85km/h 1
M Rasmus Strand TVK M20 01:04:02 46.85km/h 1
M Arne Inge Hangerhagen CK Vicktoria M30 01:04:02 46.85km/h 1
M Lars Kristian Granlund Rana SK M30 01:04:02 46.85km/h 1
M Mats Håkon Strand TVK M20 01:04:02 46.85km/h 1
M Kjetil Andre Ertsås TVK M20 01:04:02 46.85km/h 1
M Henning Offigstad TVK M20 01:04:02 46.85km/h 1
M Kenneth Olsen Team Fokus-Danica M18 01:04:02 46.85km/h 1
M Mats Skottvoll TVK M20 01:04:02 46.85km/h 1
M Espen Andreas Blomlie TVK M20 01:04:02 46.85km/h 1
M Dag Jonas Skjølsvold TVK M20 01:04:02 46.85km/h 1
M John Rune Gilberg CK Vicktoria M40 01:04:02 46.85km/h 1
M Åge Jønsberg Orkla CK M30 01:04:02 46.85km/h 1
M Pål Erik Krangsås Orkla CK M40 01:04:02 46.85km/h 1
M Jo Karstensen NTNUI M20 01:04:02 46.85km/h 1
M Frode Jermstad CK Vicktoria M30 01:04:02 46.85km/h 1
M Hans Petter Lykkja Trollheimen sk M20 01:04:02 46.85km/h 1
M Marius Opdal Gauldal SK M20 01:04:02 46.85km/h 1
M Sindre Grimsbø Persen Felgen CK M20 01:04:02 46.85km/h 1
M Jon Arne Gaundal TVK M20 01:04:02 46.85km/h 1
M Eirik Andre Helsem TVK M20 01:04:02 46.85km/h 1
M Espen Halvorsen Bjørgan TVK M20 01:04:02 46.85km/h 1
M John Kristian Dahl TVK M20 01:04:36 46.44km/h 2
M Nils Jacob Fløystad Rye M18 01:04:36 46.44km/h 2
M Andreas Hallan NTNUI M20 01:04:36 46.44km/h 2
M Gunnar Aschjem Svarstad IL M20 01:04:36 46.44km/h 2
M Øyvind Eid TVK M30 01:04:36 46.44km/h 2
M Jean Erik Gaundal CK Victoria M20 01:05:11 46.02km/h 3
M Terje Jørgensen TVK M30 01:05:32 45.78km/h 4
M Håvard Dromnes TVK M20 01:05:45 45.63km/h 5
M Christian Adelsten Tangvik Gauldal SK M30 01:05:45 45.63km/h 5
M Håvard Berg Fossum TVK M30 01:05:45 45.63km/h 5
M Oddli Stig Rune Orkla CK M40 01:05:45 45.63km/h 5
M Martin Næsgaard Myhre Felgen CK M20 01:06:20 45.23km/h 6
M Thor Ole Vold Stj. blink N/A 01:06:21 45.21km/h 7
M Amund Hansen Stj.blink N/A 01:06:21 45.21km/h 7
M Erik Kolsung TVK M18 01:06:21 45.21km/h 7
M Stian Adrian Aas TVK M18 01:06:21 45.21km/h 7
M Sindre Lunke TVK M18 01:06:21 45.21km/h 7
M Anders Røe TVK M18 01:06:21 45.21km/h 7
M Åne Sæter TVK M30 01:06:36 45.05km/h 8
M Ingebjørn Johansen Gauldal SK M40 01:06:36 45.05km/h 8
M Hans Petter Lykkja Trollheimen sk M20 01:06:36 45.05km/h 8
M Eirik Garnes NTNUI M30 01:06:36 45.05km/h 8
M Terje Gjengaar CK Victoria M50 01:06:36 45.05km/h 8
M Espen Eriksen Nidaros SK M40 01:07:15 44.61km/h 9
M Bjørn Endre Dyrseth Sweco/TVK M50 01:07:15 44.61km/h 9